Neugründungen im Handelsregister
| 03 Sep. 2010 |
Hier sehen Sie tagesaktuell ab 05:00 Uhr die neu
gegründeten Unternehmen aus dem Handelsregister (vor 04:00 Uhr sind die Daten
des Vortages ersichtlich). Klicken Sie einfach auf das
gewünscht Unternehmen um die Handelsregister Details zu sehen. Die SHAB Publikationen hinsichtlich der Neugründungen können Sie sich auch als
|
| Firma | Strasse | PLZ / Ort | Kanton |
| maler müller | Lehmgrubenweg 11 | 4802 Strengelbach | (AG) |
| TEL4LESS Financial AG | Wynenfeldweg 60 | 5033 Buchs AG | (AG) |
| Restaurant Hasel GmbH | Hasel 112 | 5236 Remigen | (AG) |
| Permanence 21 AG Notfallpraxis | Bruggerstrasse 21 | 5400 Baden | (AG) |
| Plüss Finanzberatungs AG | Niederlenzerstrasse 25 | 5600 Lenzburg | (AG) |
| GJONI | Litzibuechstrasse 10 | 5610 Wohlen | (AG) |
| Big Penh GmbH | Oberdorfstrasse 4 | 5722 Gränichen | (AG) |
| BECA Handels GmbH | Schäfligasse 12 | 9050 Appenzell | (AI) |
| boote polch SWITZERLAND AG | Urnäscherstrasse 51 | 9104 Waldstatt | (AR) |
| Markus Bürgi - Klipp & Klar | Kloosweg 16 | 2502 Biel/Bienne | (BE) |
| Visimmo AG | Schlösslistrasse 33 | 2504 Biel/Bienne | (BE) |
| Swiss EPDM Abdichtungssysteme GmbH | Mittelstrasse 24 | 2560 Nidau | (BE) |
| SKAItek GmbH | Keltenstrasse 1 | 2563 Ipsach | (BE) |
| Siva's Business Consulting GmbH | Kreuzstrasse 9 | 3052 Zollikofen | (BE) |
| Autogarage Darjo Zivulovic | Könizstrasse 178 | 3097 Liebefeld | (BE) |
| Ingenieurbüro Olaf Oldenburg-Oldenburger | Bürglenweg 12 | 3123 Belp | (BE) |
| Marie Hannart Décorateur | Aarbergstrasse 24 | 3250 Lyss | (BE) |
| Markwalder Concept GmbH | Grüneggweg 1 | 3400 Burgdorf | (BE) |
| NEXUS Biosystems Holding LLC | Weststrasse 12 | 3672 Oberdiessbach | (BE) |
| Zenger Gastronomie GmbH | 3860 Meiringen | (BE) | |
| ReVeLo, Andreas Lorenz, Oberwil (BL) | Im Drissel 71 | 4104 Oberwil | (BL) |
| Acavita Stiftung | Fürstensteinerstrasse 50 | 4107 Ettingen | (BL) |
| Schmid Abdichtungen | Teichweg 17 | 4142 Münchenstein | (BL) |
| EXERMAN CONSTRUCTION | Talackerstrasse 20 A | 4153 Reinach | (BL) |
| InnoVente Ltd | Bäumleingasse 22 | 4051 Basel | (BS) |
| DESME GmbH | Feldbergstr. 70 | 4057 Basel | (BS) |
| Speed Blitz GmbH | Hammerstr. 84 | 4057 Basel | (BS) |
| Hi-Vision Pereira Dos Santos | Drussy 23 | 1473 Châtillon FR | (FR) |
| Web4Nuts Sàrl | Rue de la Carrière 25 | 1700 Fribourg | (FR) |
| Diapason Entreprise S. à r.l. | Route de Treyvaux 2 | 1732 Arconciel | (FR) |
| TSO Records, Cotting | Baletschied 19 | 1734 Tentlingen | (FR) |
| TABAC28 AHMADI | Rue de Lausanne 28 bis | 1201 Genève | (GE) |
| Kiosque des Lilas, Hyseni | Rue des Lilas 6 | 1202 Genève | (GE) |
| Deep Nature SA | Rue du Rhône 100 | 1204 Genève | (GE) |
| Hasan AVCI, Café Plainpalais | Avenue Henri-Dunant 4 | 1205 Genève | (GE) |
| IKARIA TRADING SA | Avenue Jules-Crosnier 4 | 1206 Genève | (GE) |
| MESSAPIA-TESORI DEL SALENTO SARL | Route de Chêne 2 | 1207 Genève | (GE) |
| Geneva Geoscience Agency Sàrl | Route de Malagnou 60 | 1208 Genève | (GE) |
| Belbusti Philippe | Rue de Genève 129 | 1226 Thônex | (GE) |
| VOG DEVELOPPEMENT SARL | Route des Jeunes 9 | 1227 Les Acacias | (GE) |
| E2S Electronic Engineering and Services Associates Sàrl | Chemin de Vuillonnex 28 B | 1232 Confignon | (GE) |
| Santoro Gips GmbH | Albulastrasse 4 | 7000 Chur | (GR) |
| Kamelino Taxi Chur, Farhat | Dreibündenstrasse 42 | 7000 Chur | (GR) |
| Jacquemin Pascal, cycles et mécanique | Rue des Fontaines 13 | 2952 Cornol | (JU) |
| Argynis Luzern GmbH | Burgerstrasse 22 | 6000 Luzern | (LU) |
| BRP Bernhard Roth Personal GmbH | Burgerstrasse 22 | 6000 Luzern | (LU) |
| hartmann Gestaltung | Bundesstrasse 10 | 6003 Luzern | (LU) |
| Duss Küchen AG | Luzernerstrasse 26 | 6010 Kriens | (LU) |
| Golzern AG | Neugüetlistrasse 8 | 6023 Rothenburg | (LU) |
| European Fuel Cell Forum AG | Obgardihalde 2 | 6043 Adligenswil | (LU) |
| MBIA Immobilien AG | Kantonsstrasse 3 | 6246 Altishofen | (LU) |
| M & N Racing GmbH | Luzernerstrasse 6 | 6285 Hitzkirch | (LU) |
| José Gomes de Sa | Rue de l'Ecluse 50 | 2000 Neuchâtel | (NE) |
| Restaurant Le Break, Alvarez Estevez | Rue des Charmettes 36 | 2000 Neuchâtel | (NE) |
| José Gomes de Sa, Transports, Déménagements et Récupération | Rue de l'Ecluse 50 | 2000 Neuchâtel | (NE) |
| Déboss Car Sàrl | Rue des Goulettes 8 | 2024 St-Aubin-Sauges | (NE) |
| Restaurant La Gazzetta, Triolo Carmelo | 2036 Cormondrèche | (NE) | |
| adlacum capital ltd. | Eichwiesstrasse 20 | 8645 Jona | (SG) |
| senn plan gmbh | Feldlistrasse 31 a | 9000 St. Gallen | (SG) |
| Security Broz | Nelkenweg 7 | 9435 Heerbrugg | (SG) |
| WüTech CNC Fertigungstechnik AG | 9463 Oberriet | (SG) | |
| Sawatec AG | Eschagger 2 | 9468 Sax | (SG) |
| Thomas Hochstrasser GmbH | Im Zwigaarte 2 | 8239 Dörflingen | (SH) |
| WEINSTAMM Thomas und Marianne Stamm | Aeckerlistrasse 20 | 8240 Thayngen | (SH) |
| Portabel Maja Baumann | Josef Reinhartstrasse 9 | 5015 Erlinsbach | (SO) |
| Holdener Hans Holzbau | Hauptstrasse 63 a | 6436 Muotathal | (SZ) |
| Folitec AG | Ballyweg 3 b | 6440 Brunnen | (SZ) |
| AllMountain Capital AG | Poststrasse 4 | 8808 Pfäffikon SZ | (SZ) |
| Nigsch Immobilien GmbH | Adlerstrasse 10 | 8854 Siebnen SZ | (SZ) |
| Mooswies GmbH | Kantonsstrasse 1 | 8863 Buttikon SZ | (SZ) |
| Fantasy Schmuck & Uhren GmbH | Hauptstrasse 58 | 8280 Kreuzlingen | (TG) |
| Visualtech GmbH | Besmerstrasse 20 | 8280 Kreuzlingen | (TG) |
| HS Automobile AG | Hauptstrasse 82 | 8357 Guntershausen bei Aadorf | (TG) |
| Legria GmbH | Kirchrain 6 | 8505 Pfyn | (TG) |
| J + P Allround GmbH | Friedbergstrasse 57 | 8512 Thundorf | (TG) |
| GNT Immobilien AG | Hauptstrasse 77 | 8552 Felben-Wellhausen | (TG) |
| La Scala Pasticceria GmbH | St. Gallerstrasse 16 | 9320 Arbon | (TG) |
| Pin&Ting sa | Via A. di Sacco 8 | 6500 Bellinzona | (TI) |
| REGIS INVEST SA | Via Pelli 2 | 6900 Lugano | (TI) |
| Oreficeria e Gioielleria Yosam Sagl | Via al Nido 1 | 6900 Lugano | (TI) |
| Glocalia SA | Via Lavizzari 3 | 6900 Lugano | (TI) |
| EthicMind.com by Marchese | Strada della Castellanza 38 | 6967 Dino | (TI) |
| Recam di Rizzi Enrico | Via Pezze 21 | 6997 Sessa | (TI) |
| Coiffeure Herger Style | Tellsgasse 14 | 6460 Altdorf UR | (UR) |
| t Estudio Atik | Steinmattstrasse 33 | 6460 Altdorf UR | (UR) |
| creditum Sàrl | Rue de Lausanne 3 | 1020 Renens VD | (VD) |
| RenaSynova Laser Technologies AG | 1024 Ecublens VD | (VD) | |
| Auréga consulting, MN Castel | Chemin du Bochet 29 | 1025 St-Sulpice VD | (VD) |
| Val-Renov Sàrl | Chemin du Champ du Soleil 4 | 1338 Ballaigues | (VD) |
| ARBOCONTROL, Ajda | 1445 Vuiteboeuf | (VD) | |
| Suisse Ressources, Stéphane Jaccard | La Sagne 15 a | 1450 Ste-Croix | (VD) |
| Mountain Dreams, Isabelle Dupertuis | Route de Gérignoz 11 | 1660 Château-d'Oex | (VD) |
| Edgar's Services, Jérôme Pache | Rue du Midi 6 B | 1800 Vevey | (VD) |
| Go4S Sàrl | Sentier des Jordils 13 | 1802 Corseaux | (VD) |
| Jeff Préparation, Jordan J.-F. | Rue Clos-Novex 64 B | 1868 Collombey | (VS) |
| MCKEYS SARL | Chemin des Troncs 10 | 1872 Troistorrents | (VS) |
| Fondation Festival de Musique Ancienne Leytron Les deux Eglises | 1912 Leytron | (VS) | |
| Le Canal SA | Rue de la Porte-Neuve 2 | 1950 Sion | (VS) |
| Da Silva et Cardoso Cruz | Rue des Bouleaux 6 | 1950 Sion | (VS) |
| La Cabane de Mattia, Roda | Rte du Bouill 14 | 1978 Lens | (VS) |
| CIME 4000 SA | 1983 Evolène | (VS) | |
| T.K. Sàrl | Route Centrale 17 | 3963 Crans-Montana | (VS) |
| JF Badet Sàrl | 3966 Briey | (VS) | |
| GSH Switzerland GmbH | Industriestrasse 4 | 6300 Zug | (ZG) |
| Osteopathie-Zug Brigitte van Dulmen | Allmendstrasse 1 | 6300 Zug | (ZG) |
| Da Vinci Management GmbH | Grafenaustrasse 7 | 6300 Zug | (ZG) |
| Paladin Group AG | Im Rötel 10 A | 6301 Zug | (ZG) |
| INTERCARBO HOLDING Ltd | Chamerstrasse 14 | 6301 Zug | (ZG) |
| FertilityCo AG | Alpenstrasse 15 | 6304 Zug | (ZG) |
| Gemstones Eleven AG | Altgasse 82 | 6340 Baar | (ZG) |
| Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG | Bahnhofstrasse 9 | 6340 Baar | (ZG) |
| Dr. Regina Bachmann, Chiropraktorin | Seidengasse 16 | 8001 Zürich | (ZH) |
| Toutatis Advisors Ltd | Am Schanzengraben 25 | 8002 Zürich | (ZH) |
| Rest. Bar Midway, Rolf Fuchs | Zinistrasse 6 | 8004 Zürich | (ZH) |
| greenmanagement Paul Pfaffen | Zypressenstrasse 76 | 8004 Zürich | (ZH) |
| dform Architekten Alice Hucker / Holger Schurk | Hardturmstrasse 175 | 8005 Zürich | (ZH) |
| Omnino Pension Ltd | Zollikerstrasse 41 | 8008 Zürich | (ZH) |
| Karamuk Kuo Architects LLC | Dorfstrasse 40 | 8037 Zürich | (ZH) |
| AGI RAMICI IHR PROFI IHR BODENLEGER | Regensdorferstrasse 109 | 8049 Zürich | (ZH) |
| CHEZ NINA THAIFOOD - NEERANUCH EIGENMANN | Haldensteinstrasse 28 B | 8105 Watt | (ZH) |
| Gartenpark - Forch GmbH | Hohrütistrasse 4 | 8127 Forch | (ZH) |
| Schirm Wolfgang Wotec | Melchrütistrasse 8 | 8304 Wallisellen | (ZH) |
| Event Center GmbH | Industriestrasse 29 | 8305 Dietlikon | (ZH) |
| Kurt Mauerhofer | Hagenstrasse 2 | 8311 Brütten | (ZH) |
| Zuberi B. Gipsergeschäft + Fassadenbau | Dürstelenstrasse 5 | 8335 Hittnau | (ZH) |
| Autohandel Obradovic | Chlosterstrasse 1 | 8457 Humlikon | (ZH) |
| Schneider & Meister Consult | Landstrasse 16 | 8463 Benken ZH | (ZH) |
| Alternative Betonssanierung und Reinigung, Inh. Abduramani | Im Zentrum 13 | 8604 Volketswil | (ZH) |
| UDEZUE K.C. | Neufeldstrasse 6 | 8623 Wetzikon ZH | (ZH) |
| Taxi 4 You, Lapa dos Reis | Sennenrainstrasse 24 | 8712 Stäfa | (ZH) |
| Advantec Sports Ltd | Oberlandstrasse 12 | 8712 Stäfa | (ZH) |
| White Flower Productions GmbH | Feldblumenweg 4 | 8800 Thalwil | (ZH) |
| Restaurant Höfli, A. Reusser | Farbsteig 17 | 8800 Thalwil | (ZH) |
| Grob Beteiligungs GmbH | In der Würz 3 | 8800 Thalwil | (ZH) |
| Diaz Murga Putzteufel | Weihermattstrasse 2 | 8902 Urdorf | (ZH) |
Rechtsformenverteilung:
| Nominalkapital | Anzahl | Kanton |
| CHF 1'600'000.-- | 7 | (TG) |
| CHF 1'270'000.-- | 5 | (SG) |
| CHF 790'000.-- | 3 | (BS) |
| CHF 690'000.-- | 8 | (ZG) |
| CHF 600'000.-- | 11 | (BE) |
| CHF 510'000.-- | 10 | (GE) |
| CHF 435'000.-- | 24 | (ZH) |
| CHF 370'000.-- | 8 | (LU) |
| CHF 340'000.-- | 7 | (AG) |
| CHF 320'000.-- | 6 | (TI) |
| CHF 260'000.-- | 9 | (VS) |
| CHF 240'000.-- | 5 | (SZ) |
| CHF 200'000.-- | 1 | (AR) |
| CHF 161'000.-- | 9 | (VD) |
| CHF 40'000.-- | 4 | (FR) |
| CHF 20'000.-- | 2 | (GR) |
| CHF 20'000.-- | 1 | (AI) |
| CHF 20'000.-- | 5 | (NE) |
| CHF 20'000.-- | 2 | (SH) |
| CHF 0.-- | 1 | (SO) |
| CHF 0.-- | 2 | (UR) |
| CHF 0.-- | 4 | (BL) |
| CHF 0.-- | 1 | (JU) |
| CHF 7'906'000.-- | 135 |